主な業務実績
【環境リスクコンサルティングサービス】<生態系リスク>
取引先 | 年度 | 件名 | キーワード |
環境省 | 平成22年 | イタセンパラ生息域外保全検討業務 | 水生生物調査 生息環境管理 天然記念物 |
環境省 | 平成24年 | 平成24年度バラスト水管理条約対応基礎調査業務 | 外来種対策 バラスト水 プランクトン |
水産庁 | 平成19〜24年 | 有明海漁場造成技術開発委託事業 | 二枚貝漁場造成技術開発 貧酸素等対策 地域密着 |
水産庁 | 平成22年 | 平成22年度赤潮被害養殖業に対する再建支援緊急対策委託 | シャットネラ赤潮対策 漁業者支援 モニタリング |
林野庁 | 平成22〜25年 | 森林生態系多様性基礎調査事業 | 森林資源 生態系 モニタリング |
兵庫県 | 平成22年 | 播磨灘中西部加島第2増殖場調査業務 | 増殖場造成事業 魚介類調査 底生生物調査 投石礁 |
(社)岩手県栽培漁業協会 | 平成24年 | ホシガレイ陸上養殖施設システム概略設計業務 | 概略設計 栽培漁業 水産振興 |
<自然環境リスク>
取引先 | 年度 | 件名 | キーワード |
環境省 | 平成21〜25年 | 海域景観資質調査業務(三河湾・吉野熊野・大山隠岐国立公園) | 自然公園法、景観資質、聞取り調査、GIS、藻場干潟調査 |
環境省 | 平成24年 | 平成24年度水生生物類型あてはめに係る生物生息状況調査業務 | 水生生物類型 水質調査 魚卵稚仔魚調査 |
経済産業省 | 平成16年 | 瀬戸内海臨海部の汚濁防止及び環境浄化・修復技術手法の検討調査 | 瀬戸内海 環境浄化 修復技術 |
国土交通省 | 平成24年 | 東京湾における漂流ゴミの流入量計算と海面分布調査業務 | 海洋短波レーダー 潮流 流出量の算定 数値シミュレーション 数値計算モデル |
国土交通省 | 平成19年 | 太田川河川環境他調査検討業務 | 河川生態系改善 底質改善 シジミ生息環境 |
国土交通省 | 平成22年 | 気象台整備事業に係るアンケート調査資料作成業務 | AHP CVM アンケート調査 |
神奈川県 | 平成21年 | 対照流域法調査地事前検討業務委託 | 測量 施設設計 植生調査 森林土壌 技術検討委員会 |
島根県 | 平成13〜14年 | 島根県立中海貯水木場浚渫埋立工事調査設計業務 | 環境影響調査(流況、水質) 音波探査 濁り拡散予測 浚渫工事設計 |
鳥取県 | 平成15年 | 日野川河川調査「鮎の遡上調査業務委託」 | 遡上調査 資源量解析 流下仔魚調査 |
東京都 | 平成24年 | 環境現況調査委託(関戸橋) | 動植物調査 希少猛禽類 橋梁 |
広島県 | 平成19〜21年 | 広島県海洋生物等モニタリング調査および海域環境評価業務 | 潮間帯生物 モニタリング調査 住民参加型 |
呉市 | 平成16〜21年 | 呉地域海洋環境プロジェクト調査研究業務 | 海洋環境修復 水産資源 地域資源 |
広島市 | 平成25年 | 太田川の再生推進に係る調査・解析業務 | 河川環境再生 アユ シジミ |
(独)水資源機構 | 平成22・24年 | 木津川ダム群河川水辺の国勢調査業務 | 河川水辺の国勢調査 植生調査 魚類調査 |
(独)水資源機構 | 平成25年 | 秋ヶ瀬取水堰魚道稚アユ遡上調査業務 | アユ 魚類調査 遡上調査 |
(社)中国地方総合研究センター | 平成17年 | 自然資源保全管理戦略検討調査 | 国立公園 保全区域 カルテ |
NPO | 平成18年 | 大阪湾再生に向けた住民参加型沿岸管理・モニタリング手法検討 | 住民参加 沿岸域モニタリング 大阪湾再生 |
NPO | 平成25年 | マリンワーカー事業(宮島南西岸漂着ゴミ等回収事業) | 漂着ゴミ カキ 回収事業 |
民間企業 | 平成25・26年 | 洋上風力発電事業に係る環境影響評価 | 再生可能エネルギー 風力発電 環境影響評価 |
民間企業 | 平成15〜17年 | グリーンベルト整備事業 | 水系砂防事業 グリーンベルト 事業評価 |
<生活環境リスク>
取引先 | 年度 | 件名 | キーワード |
環境省 | 平成22年 | チャレンジ25地域づくり事業委託業務 | CO2 省エネ対策 削減目標 徳之島 検討会 |
中小企業庁 | 平成26年 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業 | 資源循環 ミシマックス 減容化 |
庄原市 | 平成23年 | 山内西地区農業集落排水処理施設汚泥循環処理施設運転管理業務 | 資源循環 ミシマックス 減容化 |
浜田市 | 平成23年 | 旭浄化センターコンポスト施設維持管理業務 | 資源循環 ミシマックス 減容化 |
奥出雲町 | 平成24年 | 奥出雲町食物残渣発酵分解処理施設維持管理業務 | 資源循環 ミシマックス 減容化 |
(財)食品流通構造改善促進機構 | 平成24年 | 農山漁村再生可能エネルギー導入可能性調査支援事業 | 再生可能エネルギー 農山漁村 適地選定 |
(独)日本原子力研究開発機構 | 平成23年 | 平成23年度「除染技術実証試験事業」 | ミシマックス 除染技術 減容化 |
広島工業大学 | 平成24・25年 | 「橋脚利用式潮流発電の社会的・経済的視点からの実現性検証」における瀬戸内海の潮流発電適地の調査 | 潮流発電 再生可能エネルギー 流況調査 |
島根大学 | 平成25年 | 宍道湖における水草・ヨシ等の有効活用及び処理方法に関する研究 | 資源循環 水草 減容化 |
民間企業 | 平成21〜24年 | 東部スラッジセンター焼却灰の溶出抑制に関する調査 | 粒度調整灰 建設汚泥 硫化物 |
【地球計測サービス】
<空間計測>
取引先 | 年度 | 件名 | キーワード |
国土交通省 | 平成23年 | 八代港(外港地区)深浅測量1件 | 深浅測量 マルチビーム 汀線測量 |
国土交通省 | 平成25年 | 海底地形測量解析・図化業務(マルチビーム講習) | 講習会開催 マニュアル作成 マルチビーム |
国土交通省 | 平成25年 | 厳木ダム堆砂量調査業務 | ダム 堆砂測量 マルチビーム |
国土交通省 | 平成25年 | 室津港室津地区深浅測量 | 海岸地形 経年変化 深浅測量 |
東京都 | 平成25年 | 八丈島マルチビーム深浅測量及び海底状況調査 | 港内測量 マルチビーム 横断測量 |
鳥取大学 | 平成25年 | マルチコプターを用いた空撮調査業務 | 空撮 マルチコプター 海岸浸食 |
<物理探査>
取引先 | 年度 | 件名 | キーワード |
国土交通省 | 平成21年 | 三島川之江港金子地区防波堤(西)磁気探査 | 磁気探査 不発弾 確認探査 |
民間企業 | 平成25年 | 日向沖(-400m)海底地質調査 | 音波探査 スパーカー マルチビーム |
民間企業 | 平成23年 | 洋上風力発電施設建設のための海底地盤調査 | 音波探査 スパーカー 基盤調査 |
<機器計測>
取引先 | 年度 | 件名 | キーワード |
国土交通省 | 平成23年 | 東京国際空港流況調査 | 潮流調査 ADCP調査 環境アセスメント 空港広域調査 波浪流況調査 |
国土交通省 | 平成24年 | 唐津港(東港地区)波浪状況調査 | 波浪観測 長周期波解析 静穏度調査 |
国土交通省 | 平成24年 | 徳島小松島港波浪観測業務 | 波浪観測 SMB法 長周期波解析 |
国土交通省 | 平成25年 | 平成25年度御前崎港港内波高観測業務 | 海象条件 港湾計画 波浪調査 |
(独)港湾空港技術研究所 | 平成19年 | 底泥流動特性の把握に関する現地調査業務 | 底泥流動 河口 機器観測 |