水産エンジニヤリングカンパニー
サービス概要

漁港施設の維持管理・有効活用 |
・漁港施設機能保全計画 ・漁港施設機能診断 ・漁港施設有効活用 ・漁港施設データベース |
---|---|
漁場環境改善 |
・漁場環境調査(海域,藻場・干潟) ・二枚貝同定・分析・室内試験等 ・漁場環境改善・再生 ・水産多面的事業に係る調査 |
漁港施設の維持管理・有効活用

膨大な漁港ストックの適切な維持管理が求められるとともに、 これらストックの有効活用が求められています。弊社では、 漁港施設機能診断、点検から長寿命化対策の見直しといっ た漁港ストックの維持管理、有効活用策の検討まで、一貫 して対応しています。
漁場環境改善

漁場の生産力向上のため、漁場環境の改善が 求められています。弊社では、調査、分析・試験、 改善方策検討、実証まで一貫して対応しています。
業務実績
取引先 | 年度 | 年度 |
マリノフォーラム21 | 平成17年~平成20年 | 有明海環境改善技術開発事業 |
水産庁 | 平成21年~平成25年 | 有明海漁場造成技術開発事業 |
水産庁 | 平成22年 | 赤潮被害養殖業に対する再建支援緊急対策委託 |
水産庁 | 平成26年~平成29年 | 各地域の特性に応じた有明海の漁場環境改善実証事業 |
水産庁 | 平成30年 | 有明海のアサリ等の生産性向上実証事業 |
一般社団法人水産土木建設技術センター | 平成18年~平成22年 | 湖沼の漁場改善技術開発事業 |
一般社団法人水産土木建設技術センター | 平成19年 | 海岸保全施設におけるライフサイクルマネジメント導入調査業務 |
一般社団法人水産土木建設技術センター | 平成24年 | 水産多面的事業(小川原湖保全事業モニタリング委託) |
一般社団法人水産土木建設技術センター | 平成21年~平成23年 | 水産基盤施設におけるストックマネジメント手法開発調査 |
水産工学研究所 | 平成29~30年 | 漁港施設の老朽化度評価のための振動計測業務等 |
農林水産省九州農政局 | 平成22年 | 有明海東部海岸保全事業 海域環境調査業務 |
大阪府 | 平成25年 | 大阪湾漁場環境整備事業実施設計等業務委託 |
佐賀県 | 平成21年 | サルボウ漁業実態調査業務サルボウ適性生息環境調査業務 |
長崎県 | 平成27年~平成30年 | 有明海特産魚介類生息環境調査に係るアサリ増養殖のための漁場環境調査と増養殖手法の開発業務 |
![]() |