<2025年>
発表年 | タイトル | 学会名等 | 著者(弊社担当) |
---|---|---|---|
2025.3 | 令和6年8月の南海トラフ地震臨時情報発表時の自治体対応の実態と課題ー和歌山県沿岸市町村へのヒアリング調査を通じてー/td> | 地域安全学会 | 金(キム) |
2025.5 | 大規模地震災害における福祉避難所運営の現状と課題 ー令和6年能登半島地震被災地の福祉施設への調査からー/td> | 第56回(2025年度)地域安全学会研究発表会(春季)一般論文発表 | 上園智美 |
2025.5 | 過疎・高齢化地域における避難困難課題の解決に向けた「逃げ地図」活用の研究/td> | 日本建築学会 | 金(キム) |
2025.5 | 災害経験がない小学生への新たな防災教育/td> | 日本建築学会 | 金(キム) |
2025.5 | 令和6年能登半島地震で実施された福祉避難所運営への支援報告/td> | 日本災害福祉研究会 | 上園智美 |
2025.6 | 令和6年能登半島地震における福祉避難所運営についての一考察 ―福祉避難所アンケート調査の自由記述を中心に― /td> | 日本災害福祉研究会 | 上園智美 |
2025.6 | 災害公営住宅の転用・払下げに関する研究 その1:東日本大震災における災害公営住宅の供給と転用・払下げの実施状況について/td> | 日本建築学会 | 金(キム) |
2025.6 | 災害公営住宅の転用・払下げに関する研究 その2:福島県相馬市の山信田住宅団地における払下げについて/td> | 日本建築学会 | 金(キム) |
2025.7 | メタバース・VR技術を活用した地域文化資源の保存と活用/td> | 地域活性学会 | 齋藤めぐみ |
2025.7 | 航空写真を活用した防災のための空間情報技術の検討/td> | 土木学会全国大会 | 大月香穂 |
2025.7 | 長崎県島原市猛島地先産のアサリを活用した県内外他地域への移殖の試み/td> | 日本水産工学会 | 濵田智徳 |
2025.9 | 諫早湾内のアサリ養殖場における緩慢的なアサリの死亡と水温,産卵時期との関係について/td> | 土木学会海洋開発 | 濵田智徳 |
2025.9 | 航空レーザ測深とマルチビーム測深による海岸管理の高度化 | 海洋工学シンポジウム | 森田圭吾 |
2025.9 | 航空レーザ計測とナローマルチビーム測深による漁港海岸施設の計測 | 日本水産工学会 | 望戸裕司 |
2025.9 | LiDARスキャナを活用した港湾・海岸施設における維持管理の高度化検討 | 日本沿岸域学会 | 森田圭吾 |
2025.9 | 船上搭載型レーザースキャナによる3次元点群データの精度評価 | 土木学会 | 望戸裕司 |
<2024年>
発表年 | タイトル | 学会名等 | 著者(弊社担当) |
---|---|---|---|
2024.2 | 砂防指定地内の樹林地整備による二酸化炭素吸収効果とカーボンクレジット化に関する研究 | 砂防学会 | 高須是樹(共著) |
2024.3 | 琵琶湖流域における粒径10μm 以上のマイクロプラスチックの環境動態と循環経路調査 | 日本水環境学会 | 徳岡誠人(共著) |
2024.3 | 大都市における障害福祉施設BCPの課題に関する研究 -東京都における知的・発達障害福祉施設のBCP作成プロセスより- | 地域安全学会 | 上園智美(共著) |
2024.5 | 逃げ地図づくりを活用した津波避難計画の策定手法の構築-和歌山県由良町小引地区を事例として- | 地域安全学会 | 金(キム) |
2024.5 | 長崎県諫早市小長井地先におけるアサリ減耗策について | 日本水産工学会 | 藤田孝康 |
2024.5 | 災害時における障害者の避難支援の現状と課題 ―東京都内障害福祉専門職への調査から― | 地域安全学会 | 上園智美(共著) |
2024.5 | ナローマルチビームによる藻場モニタリングの有効性について | 日本水産工学会 | 松本力 |
2024.6 | 諫早湾内のアサリ養殖場におけるアサリのへい死要因と産卵時期,積算温度の関係について | 土木学会 | 濵田智徳 |
2024.8 | 多様な災害からの逃げ地図の作成・活用に関する研究 その27:津波避難困難地域における避難検討手法の構築-和歌山県串本町田原地区を事例として- | 日本建築学会 | 金(キム) |
2024.8 | 全国の防災学習施設に対する質問紙調査 | 日本建築学会 | 上園智美(共著) |
2024.9 | 過去の巨大地震による大規模な地盤隆起によって被災した漁港とその復興 | 土木学会 | 藤田孝康(共著) |
2024.9 | 海洋構造物における機能診断法の信号処理プロトコルの妥当性 | 土木学会 | 藤田孝康(共著) |
2024.9 | 現地調査におけるスマートフォンの3Dオブジェクト撮影と活用について | 土木学会 | 富田智、山本響、竹下将生、大森誠紀 |
2024.9 | 法面形状の安全で迅速な把握手法に関する検討 | 土木学会 | 山本響、市村康、竹下将生、安田和希、大森誠紀、梅津健一 |
2024.9 | CLAS(シーラス)の沿岸海域での測位検証 | 土木学会 | 望戸裕司、森田圭吾、和田拓也、市村康 |
2024.10 | サイズ選別による夏季のアサリへい死対策ー諫早湾での実践ー | 二枚貝生産環境研究会 | 藤田孝康 |
2024.11 | 高感度磁気センサーを活用した鋼材厚さ測定手法の漁港施設水中部点検への適用について | 全国漁港漁場協会 | 松本力(共著) |
2024.11 | 災害発生時における漁港施設の迅速かつ効率的な「復旧に向けたICT活用の有効性 | 全国漁港漁場協会 | 松本力 |
2024.12 | 将来を見据えたシナリオ型事前復興計画の策定手法の構築:和歌山県由良町三尾川地区における試み | 地域安全学会 | 金(キム) |
<2023年>
技術紹介トップへ
発表年 | タイトル | 学会名等 | 著者(弊社担当) |
---|---|---|---|
2023.3 | 農地土壌コア分析によるプラスチック農業製品由来のマイクロプラスチック流出量の推定及び熱分解GC、MSによる全量定量法の検討 | 日本水環境学会 | 徳岡誠人(共著) |
2023.3 | 水質モニタリングに基づくお台場海水浴予報システムの運用改善策の検討 | 日本水環境学会 | 徳岡誠人(共著) |
2023.3 | 漁港防波堤先端部のコンクリート躯体の挙動について | 土木学会 | 藤田孝康(共著) |
2023.5 | 海南市事前復興計画策定における継続的な自治体職員研修の効果と課題 | 地域安全学会 | 金(キム) |
2023.5 | 深層学習を用いた建物被害認定調査への適用 | 地域安全学会 | 上岡洋平(共著) |
2023.5 | 大都市における障害福祉施設BCPの課題抽出と考察 | 地域安全学会 | 上園智美(共著) |
2023.5 | 長崎県島原市猛島地先におけるアサリ垂下式養殖の取組 | 日本水産工学会 | 松本力(共著) |
2023.5 | 水中ドローンを活用した漁港施設水中部の点検における老朽化評価への適用性について | 水産工学会 | 松本力(共著) |
2023.5 | スマートフォンLiDARを活用した水産基盤施設の簡易調査 | 水産工学会 | 市村康・大森誠紀 |
2023.6 | UAV撮影画像から得られる各種RGB植生指標 | 土木学会 | 市村康・中村明日人 |
2023.6 | 高感度磁気センサーを活用した鋼材厚さ測定 | 土木学会 | 松本力(共著) |
2023.9 | 地方中小都市の「人の居場所」の変化に関する研究 -新たに設置される賑わい施設に注目して- | 日本建築学会 | 金(キム)(共著) |
2023.9 | 和歌山県の市町における事前復興計画策定の取組みに関する研究 | 日本建築学会 | 金(キム)(共著) |
2023.9 | 和歌山県由良町小引地区における住民参画の事前復興まちづくりの展開 | 日本建築学会 | 金(キム)(共著) |
2023.9 | 固有振動特性を用いた機能診断法の海洋構造物への適用に関する研究 | 土木学会 | 藤田孝康(共著) |
2023.9 | メタバースを活用した漁港施設点検技術者研修 | 土木学会 | 富本啓介、富田智、市村康、斎藤めぐみ、上岡洋平、大森誠紀 |
2023.9 | ラズベリーパイ近赤外線カメラの特徴と活用 | 土木学会 | 角拓人、市村康、富田智、大森誠紀 |
2023.9 | 2020年及び2021年の有明海における大規模出水に起因した貧酸素水塊の発生状況 | 土木学会 | 木村和也(共著) |
2023.11 | 予防保全型の長寿命化対策を推進する上で重要な点検手法について-ICT技術を活用した漁港施設における水中部の点検手法- | 全国漁港漁場協会 | 松本力(共著) |
2023.11 | デジタル社会の形成に向けたICTの活用による漁港施設維持管理の3次元モデルの適用性 | 全国漁港漁場協会 | 松本力、藤田孝康 |
2023.11 | 南海トラフ巨大地震に備えて策定した事前復興計画の類型化と課題に関する研究:和歌山県の9市町の取組みを対象として | 地域安全学会 | 金(キム)(共著) |
2023.11 | 津波から逃げられるまちにするための試みー和歌山県串本町田原地区における逃げ地図づくりを事例としてー | 地域安全学会 | 金(キム)(共著) |
2023.11 | 木造被災建物画像を用いたInstanceSegmentationによる損傷検出手法の検討 | 日本地震工学会 | 上岡洋平(共著) |